“
| Залучені кошти | грн | Витрати | грн |
| Благодійні внески користувачів платформи Мій Голос | 182 | Оренда офісу у 2016 році | 26072 |
| Благодійна допомога Міністерства Закордонних Справ Латвіїї через SABIEDRBAS LDZDALBAS FONDS (Латвія) | 43423 | Банківськи послуги | 363 |
| Проведення прес-конференції | 3120 | ||
| Друк буклетів, роздаткового матеріалу | 2450 | ||
| Адміністративні витрати | 0 | ||
| Всього | 43605 | 32005 |
Залишок на 31.12.2016: 11600 грн
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ. 2016 РІК
